財務ハイライト
業績推移グラフ



主要な経営指標等の推移(連結)
区分/期別 | 平成31年3月期 (第55期) |
令和2年3月期 (第56期) |
令和3年3月期 (第57期) |
令和4年3月期 (第58期) |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 106,170 | 105,595 | 78,748 | 92,805 |
経常利益(百万円) | 6,936 | 5,522 | △1,215 | 1,637 |
当期純利益(百万円) | 4,193 | 2,957 | △2,191 | △842 |
1株当たり当期純利益(円) | 123.15 | 86.85 | △64.35 | △24.75 |
総資産額(百万円) | 175,228 | 188,118 | 186,152 | 169,237 |
純資産額(百万円) | 43,530 | 45,096 | 42,243 | 40,416 |
連結子会社数(社) | 152 | 157 | 164 | 159 |
営業車両保有台数の推移
旅客運送関連事業 第一交通産業グループの営業車輌数
タクシー・バス他合計 / 単位:台
